Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, Kastamonu'daki kuyumcularda altın fiyatları güncellendi. İşte 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Kastamonu kuyumcularında altın alış, satış ve takas fiyatları:

Bilezik ve Zincir Fiyatları

  • 22 Ayar Bilezik satış fiyatı: 4.150 TL
  • Geri alış: 3.845 TL | Takas: 3.950 TL
  • 18 Ayar Zincir satış fiyatı: 3.915 TL
  • Geri alış: 2.960 TL | Takas: 3.010 TL

Ziynet Altın Türlerinde Son Durum

  • Ata Lira satış: 28.600 TL | Geri alış: 27.900 TL | Takas: 28.300 TL
  • Reşat ve Hamit Lira satış: 28.600 TL | Geri alış: 27.700 TL | Takas: 28.100 TL
  • Çeyrek Altın satış: 7.050 TL | Geri alış: 6.780 TL | Takas: 6.880 TL
  • Yarım Altın satış: 14.100 TL | Geri alış: 13.550 TL | Takas: 13.750 TL
  • Ziynet Lira satış: 28.100 TL | Geri alış: 27.100 TL | Takas: 27.600 TL
  • Gramise (İstanbul Hasılat Gramı) satış: 70.000 TL | Geri alış: 67.800 TL | Takas: 69.000 TL
  • Hamit Beşli satış: 146.000 TL | Geri alış: 143.000 TL

Hurda ve Has Altın

  • 14 Ayar Hurda geri alış: 2.370 TL | Takas: 2.420 TL
  • Has 995 geri alış: 4.205 TL

Düşük Gramajlı Altınlar

  • Yarım Çeyrek satış: 2.600 TL | Geri alış: 2.380 TL
  • 22 Ayar 0.25 gr satış: 1.060 TL | Geri alış: 960 TL
  • 22 Ayar 0.50 gr satış: 2.050 TL | Geri alış: 1.925 TL
  • 22 Ayar 1 gr satış: 4.070 TL | Geri alış: 3.850 TL

24 Ayar Gram Altınlar

  • 0.50 gram satış: 2.200 TL | Geri alış: 2.100 TL
  • 1 gram satış: 4.350 TL | Geri alış: 4.205 TL
  • 5 gram satış: 21.400 TL | Geri alış: 21.025 TL
  • 10 gram satış: 42.900 TL | Geri alış: 42.050 TL
  • 50 gram satış: 214.500 TL | Geri alış: 210.250 TL
  • 100 gram satış: 429.000 TL | Geri alış: 420.500 TL

Not: Fiyatlar piyasa koşullarına göre anlık olarak değişiklik gösterebilir. Yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Kaynak: Haber Merkezi